السنة
Année | يناير
Jan | فبراير
Fév | مارس
Mars | أبريل
Avril | ماي
Mai | يونيو
Juin | يوليوز
Juil | غشت
Août | شتنبر
Sept | أكتوبر
Oct | نونبر
Nov | دجنبر
Déc |
2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |
2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
السنة
Année | T1 | T2 | T3 | T4 |
2023 |  |  |  | |
2022 |  |  |  |  |
2021 |  |  |  |  |
2020 |  |  |  |  |
2019 |  |  |  |  |
2018 |  |  |  |  |
2017 |  | |  | |
السنة
Année | نصف السنة الأول
Semestre 1 | نصف السنة الثاني
Semestre 2 |
2023 |  | |
2022 |  |  |
2021 |  |  |
2020 |  |  |
2019 |  |  |
2018 |  |  |
2017 |  | |
2016 |  | |